Réparation de pipelines de gaz et de pétrole
Que doit faire une fuite de pipeline en PVC et de pipeline? Que faut-il dumper les fuites? Que devrait faire une fuite de gazoduc? Que devrait faire une fuite d'oléoduc? Que devrait faire une fuite d'oléoduc? Que devrait faire une fuite de pipeline de fluide?
Veuillez choisir un bandage de réparation de pipeline ANDA
Numéro de pièce | La description | Quantité d'emballage / boîte |
ANDA1.5-50 | 50mm x 1.5m | 15 |
ANDA3.6-75 | 75mm x 3.6m | dix |
ANDA3.6-100 | 100mm x 3.6m | dix |
ANDA3.6-125 | 125mm x 3.6m | dix |
ANDA4.5-125 | 125mm x 4.5m | 8 |
ANDA6.0-125 | 125mm x 6.0m | 8 |
ANDA9.0-125 | 125mm x 9.0m | 5 |
ANDA9.0-150 | 150mm x 9.0m | 5 |
ANDA10-100 | 100mm x 10.0m | 5 |
ANDA10-125 | 125mm x 10.0m | 5 |
ANDA10-150 | 150mm x 10.0m | 5 |
Taille spéciale en fonction de vos besoins | ||
Chaque pansement est emballé avec une paire de gants en latex, un mastic en acier et une fiche technique. | ||
Envoyez demande
étiquette à chaud: réparation de pipelines de gaz et de pétrole, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, prix, paramètres en céramique de nitrure de silicone, Alumine Céramique dans l'industrie de la carte de circuit imprimé, Ressource humain en fibre de céramique en aluminium Silicate en aluminium, bandes de céramique au nitrure en silicone, Céramique en alumine dans l'industrie du traitement des déchets, Amélioration de la productivité du filtre en céramique











